潤華系列低溫恒溫鍋結構為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內膽,數顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內。
DHH系列數顯控溫循環(huán)低溫槽:技術參數:
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
HH-601B-5-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-5-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-10-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-10-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-20-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-5 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-10 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-15 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
HH-601B-30-20 | 低溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量6L/min |
江蘇省常州市金壇區(qū)金勝東路26號
0519-82306938
yiqi@czrh17.com
版權所有 © 2024 常州潤華電器有限公司 備案號:蘇ICP備20045117號-2 sitemap.xml
微信掃一掃